Домашний интернет
От скорости и надежности соединения с интернетом зависит комфорт во время работы и отдыха. ООО "Крыминфоком" предлагает быстрый домашний интернет, работающий без сбоев.
Действуют с 01.09.2025г.
- г. Евпатория
- г. Евпатория, пгт. Заозерное
- г. Евпатория, пгт. Мирный
- г. Евпатория, пгт. Мирный, коттеджный посёлок "Донузлав"
- г. Евпатория, пгт. Мирный, СНТ Парус
- г. Евпатория, пгт. Новоозерное
- г. Евпатория, пгт. Новоозерное, СНТ Десантники
- г. Евпатория, СНТ Ветерок
- г. Евпатория, СНТ Родники
- г. Евпатория, СНТ Скалистое
- г. Евпатория, ул. Большая Морская д.1
- г. Керчь
- г. Симферополь (МКД)
- г. Симфеорополь, район Битак(МКД)
- г. Симфеорополь, район Битак(ЧС)
- г. Ялта
- с. Батальное, Ленинского района
- с. Веселовка Сакского района
- с. Вингорадное, Ленинского района
- c. Воробьёво Сакского района
- с. Ерофеево, Ленинского района
- с. Заводское, Ленинского района
- с. Калиновка, Ленинского района
- с. Красногорка, Ленинского района
- с. Ленинское, Ленинского района
- с. Мысовое, Ленинского района
- с. Новониколаевка, Ленинского района
- с. Новоотрадное, Ленинского района
- с. Песочное, Ленинского района
- c. Поповка Сакского района
- с. Прибрежное Сакского района
- с. Семеновка, Ленинского района
- с. Семисотка, Ленинского района
- с. Трудовое, Симферопольского района
- с. Фонтан, Ленинского района
- с. Ячменное, Ленинского района
- c. Чонгар, Херсонской области
- кооп. Черноморец, Сакского района
- СПК Новая Орбита, Сакского района
- СПК Орбита, Сакского района
- СПК Приморье, Сакского района
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей (объем переданной и принятой информации неограничен) | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
Стартовый 10 | до 10 Мбит/с | 700,00 | |
Оптимальный 50 | до 50 Мбит/с | 800,00 | |
Оптимальный 100 | до 100 Мбит/с | 900,00 | |
Расширенный 200 | до 200 Мбит/с | 1200,00 | |
Расширенный 1000 | до 1000 Мбит/с | 1500,00 |
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей многоквартирных домов - 4 этажа и выше (объем переданной и принятой информации неограничен) | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
Домашний 50 | до 50 Мбит/с | 400,00 | |
Домашний 100 | до 100 Мбит/с | 500,00 |
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей г. Керчь – сеть NexNet (объем переданной и принятой информации неограничен) | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
Медиа 50 | до 50 Мбит/с | 400,00 | |
Медиа 100 | до 100 Мбит/с | 500,00 |
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей частного сектора г. Симферополь, район Битак (объем переданной и принятой информации неограничен) | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
BITAK-50М | до 50 Мбит/с | 800,00 | |
BITAK-100М | до 100 Мбит/с | 900,00 | |
BITAK-300М | до 300 Мбит/с | 1100,00 | |
BITAK-1000М | до 1000 Мбит/с | 1500,00 |
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей многоквартирных домов г. Симферополь, район Битак (объем переданной и принятой информации неограничен) | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
BITAK-100М-KV-Акция* | до 100 Мбит/с | 700,00 | |
BITAK-100-KV | до 100 Мбит/с | 800,00 |
* Тариф действует при условии внесении авансового платежа за 6 месяцев
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей пгт. Новоозёрное, г. о. Евпатория (включая ГСК Якорь, СНТ Ветерок, СНТ Десантник, СНТ Родники, СТ Скалистый); с. Прибрежное (Сакский р-н) | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
Безлимитный 550 | до 100 Мбит/с | 550,00 | |
Безлимитный 800 | до 300 Мбит/с | 800,00 |
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей г. Евпатория, пгт. Заозерное (г. о. Евпатория), пгт. Мирный (г. о. Евпатория) с. Веселовка, с. Воробьёво, с. Витино Сакского р-на | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
Безлимитный 350 | до 30 Мбит/с | 350,00 | |
Безлимитный 450 | до 50 Мбит/с | 450,00 | |
Безлимитный 550 | до 100 Мбит/с | 550,00 | |
Безлимитный 800 | до 300 Мбит/с | 800,00 |
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей, c. Поповка (Сакский р-н), Коса Южная ДПК "Нептун", Коса Южная кооператив Черноморец и ул. Большая Морская д.1 (Аппартаменты), СНТ Парус, коттеджный посёлок "Донузлав" (объем переданной и принятой информации неограничен) | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
Максимальный 100 | до 100 Мбит/с | 1000,00 | |
Максимальный 200 | до 200 Мбит/с | 1500,00 | |
Максимальный 300 | до 300 Мбит/с | 2000,00 |
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей: г. Ялта (объем переданной и принятой информации неограничен) | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
Home - 65 | до 65 Мбит/с | 500,00 Посуточная абонентская плата |
|
Home - 100 | до 100 Мбит/с | 580,00 Посуточная абонентская плата |
|
Home - 150 | до 150 Мбит/с | 650,00 Посуточная абонентская плата |
|
Home - 300 | до 300 Мбит/с | 750,00 Посуточная абонентская плата |
|
Home - 500 | до 500 Мбит/с | 1000,00 Посуточная абонентская плата |
|
PON – 55 | до 55 Мбит/с | 505,00 Посуточная абонентская плата |
|
PON – 100 | до 100 Мбит/с | 555,00 Посуточная абонентская плата |
Услуги доступа к сети Интернет с негарантированной скоростью для домашних пользователей: Херсонская область, с. Чонгар (объем переданной и принятой информации неограничен) | |||
---|---|---|---|
Название тарифного плана | Скорость | Ежемесячная абонплата, руб. | |
Chongar - 35 | до 35 Мбит/с | 550,00 | |
Chongar - 50 | до 50 Мбит/с | 600,00 | |
Chongar - 100 | до 100 Мбит/с | 800,00 | |
Chongar - 200 | до 200 Мбит/с | 1500,00 |
Правила начисления абонентской платы за оказываемые Услуги ООО «Крыминфоком»
Абонентская плата это обязательный ежемесячный платеж за оказываемые Услуги, независимо от того пользовался абонент Услугами или нет. Размер абонентской платы определяется выбранным тарифом на оказываемые Услуги. Текущие тарифы на оказываемые Услуги размещаются на официальном сайте ООО «Крыминфоком»: crimeainfo.com или крыминфоком.рф. Расчетным периодом является один календарный месяц. Датой оплаты считается дата уведомления банка или платежной системы о поступлении денежных средств на Лицевой счет абонента. Оплата за первый месяц пользования Услугами начисляется пропорционально количеству дней, в течение которых Услуга оказывалась в этом месяце.
Оплата за услуги производится авансом. Сумма аванса определяется абонентом самостоятельно, в размере не меньшем одной ежемесячной абонентской платы. Начисление абонентской платы производиться в автоматическом режиме первого числа расчетного месяца в 00 часов 00 минут. При исчерпании или недостаточном размере аванса для начисления ежемесячной абонентской платы, предоставление Услуг прекращается. Возобновление Услуг происходит после поступления соответствующего авансового платежа на Лицевой счет абонента.